أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم .. الاثنين 05 ماي

0

نشر بنك المغرب أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليوم الاثنين 05 ماي 2025.

العملات – شراء – بيع

1 أورو 10,1259 – 11,7679

1 دولار أمريكي 8,9443 – 10,3947

1 دولار كندي 6,4762 – 7,5264

1 جنيه إسترليني 11,883 – 13,809

1 جنيه جبل طارق 11,883 – 13,809

1 فرنك سويسري 10,815 – 12,569

1 ريال سعودي 2,3849 – 2,7717

1 دينار كويتي 29,163 – 33,893

1 درهم إماراتي 2,4352 – 2,83

1 ريال قطري 2,4537 – 2,8517

1 دينار بحريني 23,725 – 27,573

100 ين ياباني 6,1958 – 7,2006

1 ريال عماني 23,232 – 27

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.