أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الخميس 2 ماي

0

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 2 ماي 2024، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

1 أورو 9.9115 – 11.5187

1 دولار أمريكي 9.2467 – 10.7461

1 دولار كندي 6.7415 – 7.8347

1 جنيه إسترليني 11.585 – 13.463

1 جنيه جبل طارق 11.585 – 13.463

1 فرنك سويسري 10.137 – 11.781

100 كرونة سويدية 84.738 – 98.48

1 ريال سعودي 2.4653 – 2.8651

1 دينار كويتي 30.041 – 34.913

1 درهم إماراتي 2.5176 – 2.9258

1 ريال قطري 2.5358 – 2.947

1 دينار بحريني 24.527 – 28.505

100 ين ياباني 5.9495 – 6.9143

1 ريال عماني 24.018 – 27.912

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.